Jämikeskuksen Tunnelihiihdot 12.01.2014

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N08 : 1,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     7   Halonen Ellinor                 Närpes Kraft Skidförening            5:23,3        +0,0
  2.     5   Kallio Emma                     Vammalan Seudun Voima                5:39,4       +16,1
  3.     9   Ilomäki Essi                    Pirkkalan Hiihtäjät                  5:55,3       +32,0
  4.    11   Laino Siiri Elisabeth           Kankaanpään Urheilijat               6:06,8       +43,5
  5.     8   Heikkilä Fanni                  Nakkilan Vire                        6:51,8     +1:28,5
  6.     4   Haula Lidia                     Nakkilan Vire                        7:41,8     +2:18,5
  7.    10   Vuori Maija                     Nakkilan Vire                        8:03,5     +2:40,2
  8.     6   Viitaniemi Silja                Parkanon Urheilijat                 10:08,2     +4:44,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M08 : 1,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    22   Ranta Matias                    Ylöjärven Ryhti                      5:49,2        +0,0
  2.    20   Lehtinen Verneri                Lauttakylän Luja                     5:52,7        +3,5
  3.    15   Koskinen Eemil                  Ylöjärven Ryhti                      5:55,3        +6,1
  4.    16   Lehtinen Eerik                  Lauttakylän Luja                     6:52,9     +1:03,7
  5.    18   Ylilammi Janne                  Honkajoen Seudun Urheilijat          7:26,9     +1:37,7
  6.    19   Lillqvist Erik                  Ylöjärven Ryhti                      7:29,9     +1:40,7
  7.    17   Harjunen Taavi                  Nakkilan Vire                        7:49,6     +2:00,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N10 : 1,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    36   Junkkala Jessica                Vammalan Seudun Voima                4:34,3        +0,0
  2.    34   Ala-Karvia Siiri                Ylöjärven Ryhti                      4:41,2        +6,9
  3.    27   Pohjolainen Emmi                Lauttakylän Luja                     4:54,3       +20,0
  4.    40   Yli-Futka Amanda                Nakkilan Vire                        5:03,1       +28,8
  5.    26   Haataja Venla                   Ylöjärven Ryhti                      5:04,1       +29,8
  6.    30   Heikkilä Siiri                  Nakkilan Vire                        5:07,9       +33,6
  7.    29   Salo Reetta                     Jämin Jänne                          5:21,5       +47,2
  8.    39   Ristimäki Vieno                 Kalvolan Isku                        5:27,0       +52,7
  9.    32   Nisu Jenny                      Lauttakylän Luja                     5:42,9     +1:08,6
 10.    28   Hujanen Helmi                   Viialan Viri                         5:43,6     +1:09,3
 11.    31   Lillqvist Isabella              Ylöjärven Ryhti                      6:01,4     +1:27,1
 12.    25   Pein Siiri                      Kankaanpään Urheilijat               6:08,7     +1:34,4
 13.    37   Vuori Heini                     Nakkilan Vire                        6:23,8     +1:49,5
 14.    41   Kallio Emilia                   Siikaisten Sisu                      6:24,7     +1:50,4
 15.    35   Sjöblom Lotta                   Nakkilan Vire                        6:44,3     +2:10,0
 16.    38   Heinonen Ellen                  Parkanon Urheilijat                  6:46,4     +2:12,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M10 : 1,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    46   Niskanen Roope                  Lempäälän Kisa                       4:31,4        +0,0
  2.    47   Lehtinen Henrik                 Lauttakylän Luja                     4:33,7        +2,3
  3.    52   Lehtinen Elmeri                 Lauttakylän Luja                     4:41,3        +9,9
  4.    51   Saine Kosti                     Kankaanpään Urheilijat               4:50,4       +19,0
  5.    49   Maine Erkka                     Lauttakylän Luja                     4:50,5       +19,1
  6.    48   Leinamo Tuomas                  Kalvolan Isku                        5:08,7       +37,3
  7.    45   Jalkanen Niilo                  Kankaantaan Kisa                     5:31,4     +1:00,0
  8.    50   Kansanaho Jalmari               Vammalan Seudun Voima                5:33,5     +1:02,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N12 : 2,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    62   Kukonlehto Fanny                Valkeakosken Haka                    8:04,4        +0,0
  2.    59   Junkkala Julia                  Vammalan Seudun Voima                8:34,6       +30,2
  3.    68   Riitaoja Nora                   Noormarkun Nopsa                     8:40,5       +36,1
  4.    66   Vuorinen Aino                   Valkeakosken Haka                    9:06,7     +1:02,3
  5.    70   Leinamo Sonja                   Kalvolan Isku                        9:17,1     +1:12,7
  6.    69   Uusihonko Salla                 Honkajoen Seudun Urheilijat          9:18,1     +1:13,7
  7.    60   Haunia Heta                     Honkajoen Seudun Urheilijat          9:18,6     +1:14,2
  8.    67   Itäpää Milana                   Ylöjärven Ryhti                      9:50,9     +1:46,5
  9.    63   Maine Lotta-Maria               Lauttakylän Luja                     9:52,9     +1:48,5
 10.    61   Itäpää Milja                    Ylöjärven Ryhti                     10:04,0     +1:59,6
 11.    58   Rintaluoma Melina               Parkanon Urheilijat                 10:51,1     +2:46,7
 12.    65   Kallio Anni                     Vammalan Seudun Voima               11:06,4     +3:02,0
 13.    64   Lehtonen Anne                   Jämin Jänne                         11:10,4     +3:06,0
 14.    57   Ranta Mila                      Ylöjärven Ryhti                     11:33,7     +3:29,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M12 : 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    75   Mäkinen Elias                   Kankaantaan Kisa                     8:24,9        +0,0
  2.    76   Harjunen Niilo                  Nakkilan Vire                        8:56,7       +31,8
  3.    74   Seppälä Veeti                   Ylöjärven Ryhti                      9:08,5       +43,6
  4.    78   Malmivuori Topias               Ulvilan Ura                          9:26,9     +1:02,0
  5.    77   Ristimäki Väinö                 Kalvolan Isku                        9:38,0     +1:13,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N14 : 2,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Halonen Linnea                  Närpes Kraft Skidförening            6:59,8        +0,0
  2.    92   Kukonlehto Hilda                Valkeakosken Haka                    7:09,1        +9,3
  3.    85   Lammivaara Olivia               Espoon Hiihtoseura                   7:22,2       +22,4
  4.    94   Leppänen Veera                  Ylöjärven Ryhti                      7:25,2       +25,4
  5.    95   Jussila Marjaana                Honkajoen Seudun Urheilijat          7:32,8       +33,0
  6.    84   Salo Laura                      Jämin Jänne                          7:35,6       +35,8
  7.    90   Juurakko Emma                   Alavuden Urheilijat                  8:08,5     +1:08,7
  8.    88   Välläri Venla                   Vammalan Seudun Voima                8:33,6     +1:33,8
  9.    91   Lindvall Fanni                  Noormarkun Nopsa                     8:36,7     +1:36,9
 10.    97   Järventausta Ennimaria          Ylöjärven Urheilijat                 8:46,6     +1:46,8
 11.    83   Juurakko Veera                  Alavuden Urheilijat                  8:49,2     +1:49,4
 12.    86   Ristimäki Aino                  Kalvolan Isku                        9:01,7     +2:01,9
 13.    89   Keso Mari                       Jämin Jänne                          9:41,1     +2:41,3
 14.    82   Nisu Hanna                      Lauttakylän Luja                     9:53,7     +2:53,9
 15.    93   Leinamo Reetta                  Kalvolan Isku                       10:09,6     +3:09,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N16 : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   108   Piippo Eveliina                 Pirkkalan Hiihtäjät                 10:30,6        +0,0
  2.   109   Eskelinen Sonja                 Pakilan Veto                        10:32,7        +2,1
  3.   105   Niemi Roosa                     Jämin Jänne                         11:03,7       +33,1
  4.   112   Sten Nathalie                   Närpes Kraft Skidförening           11:18,6       +48,0
  5.   106   Nieminen Sarita                 Viialan Viri                        11:31,5     +1:00,9
  6.   111   Hakomäki Emmi                   Tampereen Pyrintö                   11:36,0     +1:05,4
  7.   107   Niskanen Iida                   Lempäälän Kisa                      12:08,9     +1:38,3
  8.   110   Mäkelä Annika                   Kangasalan Kisa                     12:41,3     +2:10,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M14 : 4,8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   125   Stenman Tino                    Ylöjärven Ryhti                     14:06,2        +0,0
  2.   132   Jussila Jussi                   Honkajoen Seudun Urheilijat         14:09,8        +3,6
  3.   119   Junkkala Joonatan               Vammalan Seudun Voima               14:27,1       +20,9
  4.   131   Mäkinen Julius                  Kankaantaan Kisa                    14:53,0       +46,8
  5.   124   Lius Jaska                      Kankaantaan Kisa                    14:55,4       +49,2
  6.   121   Haataja Aapo                    Ylöjärven Ryhti                     15:06,9     +1:00,7
  7.   116   Eskelinen Sauli                 Pakilan Veto                        15:44,2     +1:38,0
  8.   130   Syrjäläinen Juho                Kankaanpään Urheilijat              15:45,1     +1:38,9
  9.   128   Holkonen Lassi                  Ruoveden Pirkat                     16:37,1     +2:30,9
 10.   123   Joopi Ville                     Luvian Veto                         16:41,4     +2:35,2
 11.   127   Aronpää Aleksanteri             Harjavallan Jymy                    16:41,6     +2:35,4
 12.   120   Lehtinen Janne                  Jämin Jänne                         17:41,6     +3:35,4
 13.   129   Leinonen Kaarle                 Jämin Jänne                         18:04,8     +3:58,6
 14.   122   Hietaoja Lasse                  Kankaanpään Urheilijat              18:12,8     +4:06,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

N18 : 4,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Koljonen Inka                   Punkalaitumen Kunto                 14:17,2        +0,0
  2.   146   Lamberg Sanni                   Kangasalan Kisa                     17:11,8     +2:54,6
  3.   145   Holkonen Essi                   Ruoveden Pirkat                     17:44,7     +3:27,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

NYL : 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   159   Tahvanainen Venla               Espoon Hiihtoseura                  15:43,5        +0,0
  2.   158   Ristimäki Minna                 Kalvolan Isku                       17:56,8     +2:13,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M16 : 6,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   173   Rantahalvari Leo                Säkylän Urheilijat                  16:18,9        +0,0
  2.   166   Parantainen Kalle               One Way Pro Team                    16:20,5        +1,6
  3.   163   Parantainen Ville               One Way Pro Team                    16:32,4       +13,5
  4.   172   Rauhansalo Joni                 Valkeakosken Haka                   16:33,9       +15,0
  5.   167   Joenperä Visa                   Ylöjärven Ryhti                     16:49,9       +31,0
  6.   170   Rantahalvari Onni               Säkylän Urheilijat                  17:05,0       +46,1
  7.   174   Santasalo Tomi                  Jämin Jänne                         17:41,7     +1:22,8
  8.   164   Marjamäki Miska                 Jämin Jänne                         18:13,4     +1:54,5
  9.   168   Lindvall Frans                  Noormarkun Nopsa                    18:25,5     +2:06,6
 10.   171   Kansanaho Ilmari                Vammalan Seudun Voima               18:28,6     +2:09,7
 11.   169   Kauppi Akseli                   Ylöjärven Urheilijat                19:19,1     +3:00,2
 12.   165   Seppälä Tuomas                  Säkylän Urheilijat                  20:48,9     +4:30,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M18 : 8,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   178   Lähteenmäki Juha-Matti          Ulvilan Ura                         25:49,3        +0,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

MYL : 9,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   182   Hyyryläinen Heikki              Hankasalmen Hanka                   23:37,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 N18 NYL M16 M18 MYL M35

M35 : 9,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   187   Nylund Ulf                      IF Minken                           27:26,0        +0,0
  2.   186   Pekkarinen Kauko                Kankaanpään Urheilijat              29:40,5     +2:14,5