XXXX JÄMIN KISAT, 13.03.2010, Jämin hiihtokeskus

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M8 : 1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Lähteenmäki            Kankaanpään Urheilijat             3.47,6             
  2.   Elias Korhonen              Ristijärven Pyry                   4.19,7      +32,1  
  3.   Topias Malmivuori           Ulvilan Ura                        4.35,0      +47,4  
  4.   Joni Lehtinen               Jämin Jänne                        4.39,0      +51,4  
  5.   Olavi Kytölä                Vammalan Seudun Voima              4.44,9      +57,3  
  6.   Kasimir Niinimäki           Mansoniemen Meno                   4.57,0    +1.09,4  
  7.   Matias Seilonen             Noormarkun Nopsa                   6.02,7    +2.15,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N8 : 1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nora Riitaoja               Jämin Jänne                        3.58,1             
  2.   Kerttu Niinimäki            Viialan Viri                       4.00,9       +2,8  
  3.   Rafaela Liski               Liedon Luja                        4.12,7      +14,6  
  4.   Susanna Koskensalo          Mansoniemen Meno                   4.25,6      +27,5  
  5.   Alexanra Virtanen           Jämin Jänne                        4.26,2      +28,1  
  6.   Sini Siro                   Parkanon Urheilijat                4.37,9      +39,8  
  7.   Milana Itäpää               Ylöjärven Ryhti                    4.56,8      +58,7  
  8.   Hannele Harjuntausta        Noormarkun Nopsa                   5.03,5    +1.05,4  
  9.   Viola Kalliomäki            Jämin Jänne                        6.03,7    +2.05,6  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M10 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Jussila               Honkajoen Seudun Urheilijat        9.05,8             
  2.   Joni Levä                   Honkajoen Seudun Urheilijat        9.28,3      +22,5  
  3.   Elias Kyllönen              Kangasalan Kisa                    9.31,7      +25,9  
  4.   Santeri Säijälä             Hyvinkään Hiihtäjät                9.54,4      +48,6  
  5.   Hugo Bondfolk               Lauttakylän Luja                  10.05,6      +59,8  
  6.   Aapo Korhonen               Hyvinkään Hiihtäjät               10.06,0    +1.00,2  
  7.   Lauri Aaltonen              Hyvinkään Hiihtäjät               10.06,4    +1.00,6  
  8.   Markus Alajoki              Vammalan Seudun Voima             10.11,6    +1.05,8  
  9.   Topias Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura               10.13,3    +1.07,5  
 10.   Janne Lehtinen              Jämin Jänne                       10.16,4    +1.10,6  
 11.   Ville Joopi                 Luvian Veto                       10.30,0    +1.24,2  
 12.   Benjamin Niemi              Jämin Jänne                       10.34,7    +1.28,9  
 13.   Veikka Heikkinen            Pirkkalan Hiihtäjät               11.16,7    +2.10,9  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Salo                  Jämin Jänne                        9.57,3             
  2.   Jenna Hakala                Kankaanpään Urheilijat             9.57,8       +0,5  
  3.   Marjaana Jussila            Honkajoen Seudun Urheilijat       10.00,8       +3,5  
  4.   Rebekka Liski               Liedon Luja                       10.05,4       +8,1  
  5.   Vilma Välläri               Punkalaitumen Kunto               10.17,8      +20,5  
  6.   Aino Pitkänen               Punkalaitumen Kunto               10.18,9      +21,6  
  7.   Alisa Korhonen              Ristijärven Pyry                  11.18,3    +1.21,0  
  8.   Veera Haavisto              Mansoniemen Meno                  11.33,7    +1.36,4  
  9.   Maria Koskensalo            Mansoniemen Meno                  11.39,8    +1.42,5  
 10.   Annika Tarkkanen            Nakkilan Vire                     11.50,4    +1.53,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M12 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Haikola                Jalasjärven Jalas                  7.37,2             
  2.   Lassi Vaahtio               Ulvilan Ura                        7.37,8       +0,6  
  3.   Juho Mäki                   Karinaisten Kunto                  8.21,0      +43,8  
  4.   Jarkko Hietaoja             Honkajoen Seudun Urheilijat        8.34,0      +56,8  
  5.   Juho Heikkinen              Pirkkalan Hiihtäjät                8.34,5      +57,3  
  6.   Juho Mattila                Kosken Kaiku                       8.38,6    +1.01,4  
  7.   Onni Rintala                Kankaantaan Kisa                   8.41,6    +1.04,4  
  8.   Miska Marjamäki             Jämin Jänne                        9.15,9    +1.38,7  
  9.   Tuomas Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura                9.19,4    +1.42,2  
 10.   Tomi Santasalo              Kankaanpään Urheilijat             9.39,3    +2.02,1  
 11.   Santeri Jalonen             Vammalan Seudun Voima             10.06,1    +2.28,9  
 12.   Iiro Korhonen               Hyvinkään Hiihtäjät               10.12,5    +2.35,3  
 13.   Miro Marjamäki              Jämin Jänne                       10.37,7    +3.00,5  
 14.   Mikko Seilonen              Noormarkun Nopsa                  10.56,5    +3.19,3  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N12 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riina Tainio                Eura-Kauttuan Urheilijat           8.16,8             
  2.   Milla Nurmi                 Ulvilan Ura                        8.37,0      +20,2  
  3.   Roosa Niemi                 Jämin Jänne                        8.52,1      +35,3  
  4.   Susanna Aho                 Jämin Jänne                        9.41,3    +1.24,5  
  5.   Matilda Niemi               Jämin Jänne                        9.42,6    +1.25,8  
  6.   Alina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                   9.55,2    +1.38,4  
  7.   Sofia Niinimäki             Mansoniemen Meno                  10.36,9    +2.20,1  
  8.   Riina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                  10.40,4    +2.23,6  
  9.   Alina Välläri               Punkalaitumen Kunto               10.42,9    +2.26,1  
 10.   Jenni Salo                  Jämin Jänne                       13.47,0    +5.30,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M16 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Seilonen              Noormarkun Nopsa                  29.48,7             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Raivio                Ruoveden Pirkat                   17.22,3             
  2.   Terhi Pollari               Kuoreveden Kärki                  17.52,8      +30,5  
  3.   Sonja Kallio                Valkeakosken Haka                 18.05,2      +42,9  
  4.   Satu Heikkilä               Valkeakosken Haka                 18.36,0    +1.13,7  
  5.   Riikka Varjus               Tammelan Ryske                    18.50,8    +1.28,5  
  6.   Maaret Rantalainen          Valkeakosken Haka                 19.06,5    +1.44,2  
  7.   Hanna Kinnari               Valkeakosken Haka                 19.07,0    +1.44,7  
  8.   Maria Viitahalme            Lielahden Kipinä                  19.08,1    +1.45,8  
  9.   Kirsti Ilomäki              Valkeakosken Haka                 19.42,6    +2.20,3  
 10.   Johanna Kosunen             Raision Kuula                     20.25,6    +3.03,3  
 11.   Sanna Heittola              Teuvan Rivakka                    20.51,5    +3.29,2  
 12.   Sanna Vuorinen              Tampereen Yritys                  21.18,2    +3.55,9  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Ruostekoski            Vaasan Hiihtäjät                  18.36,3             
  2.   Tiina Salmi                 Kankaanpään Urheilijat            19.34,0      +57,7  
  3.   Mari Sorvali                Jämin Jänne                       21.08,5    +2.32,2  
  4.   Marika Joensuu              Jämin Jänne                       21.46,5    +3.10,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N18 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milja Tuomi                 Nakkilan Vire                     18.46,3             
  2.   Janette Mäki                Karinaisten Kunto                 19.03,1      +16,8  
  3.   Ida Rintala                 Kankaantaan Kisa                  19.27,9      +41,6  
  4.   Noora Rajakallio            Kankaantaan Kisa                  20.26,0    +1.39,7  
  5.   Rita Nurmenrinta            Jämin Jänne                       21.19,8    +2.33,5  
  6.   Milla Tainio                Nakkilan Vire                     22.07,2    +3.20,9  
  7.   Elina Kangas                Nakkilan Vire                     23.18,7    +4.32,4  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

N35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Korhonen              Ristijärven Pyry                  22.31,0             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M : 10 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kuusela               Hämeenlinnan Hiihtoseura          30.59,8             
  2.   Olli Jarva                  Imatran Urheilijat                30.59,9       +0,1  
  3.   Jonas Lindell               IF Länken                         31.15,8      +16,0  
  4.   Joachim Gustafsson          Borgå Akilles                     31.34,2      +34,4  
  5.   Juha Kesti-Helia            Viialan Viri                      31.35,5      +35,7  
  6.   Jarkko Penttinen            Viialan Viri                      31.38,5      +38,7  
  7.   Pasi Pelttari               Ylöjärven Urheilijat              31.39,0      +39,2  
  8.   Erik Lindroos               Pargas IF                         31.41,5      +41,7  
  9.   Mikko Holmgren              Vantaan Hiihtoseura               31.46,4      +46,6  
 10.   Tapani Hietaoja             Noormarkun Nopsa                  31.53,3      +53,5  
 11.   Lasse Lemmetti              Lempäälän Kisa                    31.55,9      +56,1  
 12.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                     31.56,0      +56,2  
 13.   Jan-Eric Sundqvist          Pargas IF                         31.59,3      +59,5  
 14.   Antti Hyttinen              Puijon Hiihtoseura                32.04,8    +1.05,0  
 15.   Tuomas Takalo               Pyhäjärven Pohti                  32.11,5    +1.11,7  
 16.   Pasi Heinonen               Valkeakosken Haka                 32.24,8    +1.25,0  
 17.   Ristomatti Hakola           Kankaanpään Urheilijat            32.42,5    +1.42,7  
 18.   Tomi Ekstam                 Keuruun Kisailijat                32.50,0    +1.50,2  
 19.   Esa Seppä                   Joensuun Kataja                   33.37,2    +2.37,4  
 20.   Antti Maasilta              Kymin Koskenpojat                 34.15,9    +3.16,1  
 21.   Matti Vaaja                 Vantaan Hiihtoseura               35.41,7    +4.41,9  
 22.   Aki Heinonen                Viialan Viri                      35.45,1    +4.45,3  
 23.   Joni Lammi                  Vantaan Hiihtoseura               35.47,9    +4.48,1  
       Ville Maunuksela            Valkeakosken Haka                   Kesk.             
       Aki Pajunoja                Valkeakosken Haka                   Kesk.             
       Jussipekka Pollari          Keuruun Kisailijat                  Kesk.             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M20 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Vilhunen                Espoon Hiihtoseura                32.50,9             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M18 : 10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ojansivu              Ylöjärven Ryhti                   31.36,3             
  2.   Tuomas Saksa                Valkeakosken Haka                 32.43,0    +1.06,7  
  3.   Rikhard Mäki-Heikkilä       IF Länken                         32.54,9    +1.18,6  
  4.   Juuso Joukas                Pöytyän Urheilijat                32.55,5    +1.19,2  
  5.   Eskomatti Uusimäki          Merikarvian Into                  33.06,9    +1.30,6  
  6.   Riku Jokihaara              Ylöjärven Ryhti                   33.46,5    +2.10,2  
  7.   Eetu Kähäri                 Naantalin Löyly                   33.49,0    +2.12,7  
  8.   Samuli Alikeskikylä         Pöytyän Urheilijat                34.46,6    +3.10,3  
  9.   Veikko Rintala              Kankaantaan Kisa                  35.09,5    +3.33,2  
 10.   Anton Rinta-Jouppi          Tampereen Pyrintö                 35.24,1    +3.47,8  
 11.   Timo Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            37.09,9    +5.33,6  
 12.   Matti Piha                  Pöytyän Urheilijat                38.32,1    +6.55,8  
 13.   Anton Bondfolk              Lauttakylän Luja                  40.20,3    +8.44,0  
       Samuli Suomela              Ristijärven Pyry                    Kesk.             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M35 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Uusitalo               Vantaan Hiihtoseura               33.20,8             
  2.   Jari Kleemola               Keravan Urheilijat                34.45,5    +1.24,7  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M45 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Reunanen              Forssan Salama                    17.44,3             
  2.   Petri Tarkkanen             Nakkilan Vire                     18.03,0      +18,7  
  3.   Timo Heikkilä               Valkeakosken Haka                 18.28,5      +44,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 M16 N N20 N18 N35 M M20 M18 M35 M45 M55

M55 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Kuntola                IF Länken                         18.29,9