XXXIX JÄMIN KISAT, 14.03.2010, Jämin hiihtokeskus

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M8 : 1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Lähteenmäki            Kankaanpään Urheilijat             3.18,4             
  2.   Elias Korhonen              Ristijärven Pyry                   3.47,1      +28,7  
  3.   Kasimir Niinimäki           Mansoniemen Meno                   6.19,6    +3.01,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N8 : 1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nora Riitaoja               Jämin Jänne                        3.37,6             
  2.   Kerttu Niinimäki            Viialan Viri                       3.48,8      +11,2  
  3.   Julia Junkkala              Vammalan Seudun Voima              3.59,6      +22,0  
  4.   Sini Siro                   Parkanon Urheilijat                4.04,7      +27,1  
  5.   Susanna Koskensalo          Mansoniemen Meno                   4.12,9      +35,3  
  6.   Aleksandra Virtanen         Jämin Jänne                        4.41,7    +1.04,1  
  7.   Viola Kalliomäki            Jämin Jänne                        6.16,3    +2.38,7  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M10 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Jussila               Honkajoen Seudun Urheilijat        7.54,5             
  2.   Patrik Kuuttinen            Närpes Kraft Skidförening          8.08,7      +14,2  
  3.   Aleksi Pajuniemi            Kankaanpään Urheilijat             8.36,7      +42,2  
  4.   Joni Levä                   Honkajoen Seudun Urheilijat        8.50,8      +56,3  
  5.   Hugo Bondfolk               Lauttakylän Luja                   9.07,3    +1.12,8  
  6.   Santeri Säijälä             Hyvinkään Hiihtäjät                9.10,1    +1.15,6  
  7.   Matias Vaahtio              Ulvilan Ura                        9.29,9    +1.35,4  
  8.   Aapo Korhonen               Hyvinkään Hiihtäjät                9.31,7    +1.37,2  
  9.   Benjamin Niemi              Jämin Jänne                        9.32,1    +1.37,6  
 10.   Topias Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura                9.34,7    +1.40,2  
 11.   Lauri Aaltonen              Hyvinkään Hiihtäjät                9.36,4    +1.41,9  
 12.   Janne Lehtinen              Jämin Jänne                       10.06,7    +2.12,2  
 13.   Veikka Heikkinen            Pirkkalan Hiihtäjät               10.54,0    +2.59,5  
 14.   Jukka-Petteri Satama        Kankaanpään Urheilijat            16.22,5    +8.28,0  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Halonen              Närpes Kraft Skidförening          8.23,5             
  2.   Jenna Hakala                Kankaanpään Urheilijat             8.51,6      +28,1  
  3.   Marjaana Jussila            Honkajoen Seudun Urheilijat        9.16,6      +53,1  
  4.   Vilma Välläri               Punkalaitumen Kunto                9.39,7    +1.16,2  
  5.   Aino Pitkänen               Punkalaitumen Kunto                9.52,5    +1.29,0  
  6.   Veera Haavisto              Mansoniemen Meno                  10.06,2    +1.42,7  
  7.   Alisa Korhonen              Ristijärven Pyry                  10.10,6    +1.47,1  
  8.   Venla Välläri               Vammalan Seudun Voima             10.12,6    +1.49,1  
  9.   Maria Koskensalo            Mansoniemen Meno                  10.26,1    +2.02,6  
 10.   Laura Salo                  Jämin Jänne                       10.47,5    +2.24,0  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M12 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Vaahtio               Ulvilan Ura                        7.28,8             
  2.   Juho Mattila                Kosken Kaiku                       7.58,2      +29,4  
  3.   Jesper Yrjans               Närpes Kraft Skidförening          8.00,4      +31,6  
  4.   Juho Heikkinen              Pirkkalan Hiihtäjät                8.04,5      +35,7  
  5.   Jarkko Hietaoja             Honkajoen Seudun Urheilijat        8.11,3      +42,5  
  6.   Miska Marjamäki             Jämin Jänne                        8.40,5    +1.11,7  
  7.   Tomi Santasalo              Kankaanpään Urheilijat             8.41,1    +1.12,3  
  8.   Tuomas Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura                8.47,5    +1.18,7  
  9.   Iiro Korhonen               Hyvinkään Hiihtäjät                8.55,6    +1.26,8  
 10.   Jimi Lång                   Kankaanpään Urheilijat             8.55,8    +1.27,0  
 11.   Miro Marjamäki              Jämin Jänne                        9.52,5    +2.23,7  
 12.   Joni Satama                 Kankaanpään Urheilijat            10.02,1    +2.33,3  
 13.   Mikko Seilonen              Noormarkun Nopsa                  10.42,6    +3.13,8  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N12 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kuuttinen             Närpes Kraft Skidförening          7.37,9             
  2.   Riina Tainio                Eura-Kauttuan Urheilijat           7.57,9      +20,0  
  3.   Roosa Niemi                 Jämin Jänne                        8.00,1      +22,2  
  4.   Matilda Niemi               Jämin Jänne                        9.06,4    +1.28,5  
  5.   Alina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                   9.17,1    +1.39,2  
  6.   Sofia Niinimäki             Mansoniemen Meno                   9.20,4    +1.42,5  
  7.   Alina Välläri               Punkalaitumen Kunto                9.28,0    +1.50,1  
  8.   Susanna Aho                 Jämin Jänne                        9.33,8    +1.55,9  
  9.   Riina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                   9.48,3    +2.10,4  
 10.   Milja Koivisto              Noormarkun Nopsa                  10.21,3    +2.43,4  
 11.   Jenni Salo                  Jämin Jänne                       12.26,9    +4.49,0  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N14 : 3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malla Koivisto              Noormarkun Nopsa                  15.58,1             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M14 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Hakanen               Raision Kuula                     19.02,4             
  2.   Arttu Lähdekorpi            Urjalan Urheilijat                19.39,7      +37,3  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rita Nurmenrinta            Jämin Jänne                       20.22,5             
  2.   Elina Kangas                Nakkilan Vire                     20.31,4       +8,9  
  3.   Milla Tainio                Nakkilan Vire                     21.43,7    +1.21,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Salmi                 Kankaanpään Urheilijat            17.49,1             
  2.   Riikka Varjus               Tammelan Ryske                    18.09,8      +20,7  
  3.   Anni Ruostekoski            Vaasan Hiihtäjät                  18.39,3      +50,2  
  4.   Marika Joensuu              Jämin Jänne                       22.13,2    +4.24,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Boman                 Jämin Jänne                       17.15,2             
  2.   Paula Järvi                 Kokemäen Kova-Väki                25.54,0    +8.38,8  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

N35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Korhonen              Ristijärven Pyry                  20.36,7             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M45 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             Urjalan Urheilijat                16.29,0             
  2.   Timo Heikkilä               Valkeakosken Haka                 17.31,4    +1.02,4  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M16 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          IF Femman                         18.06,5             
  2.   Antti Seilonen              Noormarkun Nopsa                  29.12,7   +11.06,2  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M18 : 10 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eskomatti Uusimäki          Merikarvian Into                  31.53,9             
  2.   Manu Heinämäki              Virtain Urheilijat                32.15,2      +21,3  
  3.   Juuso Joukas                Pöytyän Urheilijat                32.48,8      +54,9  
  4.   Samuli Alikeskikylä         Pöytyän Urheilijat                34.25,3    +2.31,4  
  5.   Timo Hietaoja               Kankaanpään Urheilijat            35.45,7    +3.51,8  
  6.   Otto Savolainen             Pöytyän Urheilijat                35.51,1    +3.57,2  
       Anton Bondfolk              Lauttakylän Luja                    Kesk.             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M35 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Westerlund           Pargas IF                         30.16,3             
  2.   Jari Kleemola               Keravan Urheilijat                33.00,4    +2.44,1  
  3.   Marko Viitahalme            Lielahden Kipinä                  33.46,5    +3.30,2  
  4.   Erno Koveluhta              Tampereen Yritys                  35.13,4    +4.57,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M : 10 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joachim Gustafsson          Borgå Akilles                     28.47,5             
  2.   Iiro Niskanen               Lempäälän Kisa                    29.20,6      +33,1  
  3.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                     29.25,3      +37,8  
  4.   Olli Jarva                  Imatran Urheilijat                29.26,5      +39,0  
  5.   Jarkko Penttinen            Viialan Viri                      29.30,3      +42,8  
  6.   Marko Takomo                Raision Kuula                     29.50,0    +1.02,5  
  7.   Markus Nilsson              IF Minken                         30.07,7    +1.20,2  
  8.   Jan-Eric Sundqvist          Pargas IF                         30.11,4    +1.23,9  
  9.   Esa Seppä                   Joensuun Kataja                   30.33,2    +1.45,7  
 10.   Jonas Lindell               IF Länken                         30.43,1    +1.55,6  
 11.   Lauri Eskola                Loimaan Jankko                    31.03,8    +2.16,3  
 12.   Ville Maunuksela            Valkeakosken Haka                 31.20,6    +2.33,1  
 13.   Matti Vaaja                 Vantaan Hiihtoseura               31.55,3    +3.07,8  
 14.   Tero Uusitalo               Vantaan Hiihtoseura               31.56,6    +3.09,1  
 15.   Jere Mäki                   Vaasan Hiihtäjät                  31.56,9    +3.09,4  
 16.   Hannu Kirstinä              Kuivasjärven Aura                 32.19,6    +3.32,1  
 17.   Ville Tähtinen              Nousiaisten Alku                  32.27,8    +3.40,3  
 18.   Aki Heinonen                Viialan Viri                      32.54,2    +4.06,7  
 19.   Joni Lammi                  Vantaan Hiihtoseura               33.14,8    +4.27,3  
       Petteri Penttilä            Ikaalisten Urheilijat               Kesk.             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N18 N20 N N35 M45 M16 M18 M35 M M20

M20 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Patrick Kronberg            IF Femman                         31.43,2             
  2.   Esa Vilhunen                Espoon Hiihtoseura                32.12,8      +29,6