XXXXI Jämin Kisat, 12.03.2011, Jämin hiihtokeskus

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M08 : 1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eemeli Hellsten             VSV                  3.54,3             
  2.   Leevi Syrjäläinen           KarKi                3.57,6       +3,3  
  3.   Joni Lehtinen               JäJä                 4.19,5      +25,2  
  4.   Arttu Kulmala               VSV                  4.35,4      +41,1  
  5.   Elias Lehtonen              UUra                 4.38,9      +44,6  
  6.   Erkka Maine                 LLuja                4.39,6      +45,3  
  7.   Matti Joopi                 LuVe                 5.36,1    +1.41,8  
  8.   Akusti Lehtimäki            LuVe                 5.53,0    +1.58,7  
  9.   Kalle Harjuntausta          NoNo                 6.22,5    +2.28,2  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N08 : 1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Mattila               KoKa                 3.38,4             
  2.   Ella Leppänen               NaVire               4.06,6      +28,2  
  3.   Hannele Harjuntausta        NoNo                 4.13,7      +35,3  
  4.   Reetta Salo                 JäJä                 4.55,2    +1.16,8  
  5.   Nelli Lähteenmäki           KankU                4.58,0    +1.19,6  
  6.   Anne Lehtonen               JäJä                 5.07,1    +1.28,7  
  7.   Helmi Finska                VSV                  5.19,2    +1.40,8  
  8.   Mila Siro                   ParkU                6.18,6    +2.40,2  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M10 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tino Stenman                YlöjRy               7.51,3             
  2.   Oskari Lahtinen             NoNo                 8.11,8      +20,5  
  3.   Leevi Lehtimäki             LuVe                 8.20,7      +29,4  
  4.   Mikko Ylinen                VSV                  8.40,4      +49,1  
  5.   Topias Uusitalo             VHS                  8.47,7      +56,4  
  6.   Juho Lähteenmäki            KankU                8.49,7      +58,4  
  7.   Lasse Hietaoja              KankU                8.49,8      +58,5  
  8.   Tuomas Pakola               KoKa                 9.10,6    +1.19,3  
  9.   Aaro Kulmala                VSV                  9.22,2    +1.30,9  
 10.   Ilari Kansanaho             VSV                 10.13,1    +2.21,8  
 11.   Niilo Harjunen              NaVire              10.13,3    +2.22,0  
 12.   Topias Lehtimäki            LuVe                10.20,1    +2.28,8  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N10 : 2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Porthan               Sii-HS               8.31,3             
  2.   Marjaana Jussila            HSU                  8.31,4       +0,1  
  3.   Alisa Heino                 EKU                  9.34,5    +1.03,2  
  4.   Kerttu Niinimäki            ViialVi              9.38,9    +1.07,6  
  5.   Venla Välläri               VSV                  9.39,7    +1.08,4  
  6.   Nora Riitaoja               JäJä                 9.44,9    +1.13,6  
  7.   Aliina Finska               VSV                 10.06,4    +1.35,1  
  8.   Lotta-Maria Maine           LLuja               10.07,0    +1.35,7  
  9.   Rafaela Liski               LiedonLuja          10.14,4    +1.43,1  
 10.   Julia Junkkala              VSV                 10.30,7    +1.59,4  
 11.   Maria Koskensalo            MansonMeno          10.44,9    +2.13,6  
 12.   Susanna Koskensalo          MansonMeno          11.06,5    +2.35,2  
 13.   Ida Grönroos                LaitJy              11.30,2    +2.58,9  
 14.   Aleksandra Virtanen         JäJä                12.06,1    +3.34,8  
 15.   Sini Siro                   ParkU               13.10,9    +4.39,6  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Mattila                KoKa                12.51,4             
  2.   Jussi Jussila               HSU                 12.52,4       +1,0  
  3.   Tuomas Uusitalo             VHS                 12.56,6       +5,2  
  4.   Tomi Santasalo              JäJä                12.59,4       +8,0  
  5.   Miska Marjamäki             JäJä                13.08,5      +17,1  
  6.   Otto Sivula                 ViVi                13.13,1      +21,7  
  7.   Hannu Haapamäki             KittK-V             14.03,0    +1.11,6  
  8.   Eetu Näyrä                  LuVe                14.21,6    +1.30,2  
  9.   Kaarle Leinonen             JäJä                14.22,6    +1.31,2  
 10.   Ville Joopi                 LuVe                15.14,8    +2.23,4  
 11.   Aamos Taivalmäki            MansonMeno          16.12,7    +3.21,3  
 12.   Santeri Harjuntausta        NoNo                21.16,3    +8.24,9  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N14 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Lähteenmäki            KankU               15.40,7             
  2.   Alina Välläri               PunKu               15.43,9       +3,2  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N12 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sarita Nieminen             ViialVi             13.16,5             
  2.   Sanni Grönroos              LaitJy              13.51,7      +35,2  
  3.   Susanna Aho                 JäJä                14.02,7      +46,2  
  4.   Rebekka Liski               LiedonLuja          14.36,5    +1.20,0  
  5.   Aino Pitkänen               PunKu               14.37,2    +1.20,7  
  6.   Jenna Hakala                KankU               14.42,6    +1.26,1  
  7.   Elina Kinnunen              KalannVa            14.43,2    +1.26,7  
  8.   Laura Salo                  JäJä                15.24,0    +2.07,5  
  9.   Vilma Välläri               PunKu               15.29,6    +2.13,1  
 10.   Sannakaisa Hartikainen      KarKi               15.42,1    +2.25,6  
 11.   Riina Hanhiniemi            NoNo                16.45,5    +3.29,0  
 12.   Miranda Paloviita           KarKi               21.38,6    +8.22,1  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M16 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koskensalo            LeKi                19.04,5             
  2.   Antti Seilonen              NoNo                23.07,8    +4.03,3  
  3.   Petri Pakola                KoKa                23.26,8    +4.22,3  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M14 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miro Marjamäki              JäJä                30.02,6             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M55 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leino Nisula                VirtU               17.53,0             
  2.   Jouko Kaukanen              MäntValo            17.54,9       +1,9  
  3.   Sakari Salonniemi           VSV                 18.31,1      +38,1  
  4.   Harri Mäkelä                VSV                 18.42,5      +49,5  
  5.   Aarne Vartiainen            SiU                 19.40,3    +1.47,3  
       Heikki Hukari               KV                    Kesk.             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M65 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Saksi                   NaLö                19.13,1             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

NYL : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Raivio                RuoPi               17.31,8             
  2.   Terhi Pollari               KuoKä               17.41,0       +9,2  
  3.   Johanna Riihivuori          VuokattSKT          17.48,4      +16,6  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N20 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Koskela               TamRy               19.35,2             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

N45 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Hietaranta            TampY               21.24,3             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

MYL : 10 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Matti Mikkolainen      VaHa                30.17,2             
  2.   Tomi-Pekka Riihivuori       VaHa                30.47,9      +30,7  
  3.   Ristomatti Hakola           KankU               30.56,2      +39,0  
  4.   Matti Aalto                 KeuKis              30.58,1      +40,9  
  5.   Olli Jarva                  IU                  31.00,4      +43,2  
  6.   Mikko Mustonen              MH                  31.17,2    +1.00,0  
  7.   Jani Simola                 MH                  31.18,0    +1.00,8  
  8.   Mikko Rantanen              KausalanY           31.32,3    +1.15,1  
  9.   Joachim Gustafsson          BorgåAk             31.36,0    +1.18,8  
 10.   Jari Jaakkola               RaisKu              31.40,2    +1.23,0  
 11.   Robert Blomqvist            IFMinken            31.41,4    +1.24,2  
 12.   Johan Gustafsson            BorgåAk             31.56,1    +1.38,9  
 13.   Tapani Hietaoja             NoNo                32.02,1    +1.44,9  
 14.   Jouko Vaali                 VirtU               32.45,0    +2.27,8  
 15.   Eerik Puranen               KivKiv              32.50,4    +2.33,2  
 16.   Juho Uotila                 NaVire              33.08,1    +2.50,9  
 17.   Johannes Pohjala            NoNo                33.25,7    +3.08,5  
       Ari-Pekka Mononen           NoNo                  Kesk.             
       Jussipekka Pollari          KeuKis                Kesk.             

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M20 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Saksa                VaHa                31.15,9             
  2.   Victor Lövdahl              IFFemman            31.51,6      +35,7  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Kauppila            IFLänken            32.40,3             
  2.   Juuso Joukas                PöytUrh             33.44,7    +1.04,4  
  3.   Timo Hietaoja               KankU               36.15,1    +3.34,8  
  4.   Tuomas Keitaanniemi         UUra                37.05,9    +4.25,6  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M35 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Laitinen              PyPo                32.52,4             
  2.   Kimmo Gynther               HeinI               34.25,4    +1.33,0  
  3.   Roope Kuusisto              VSV                 35.40,6    +2.48,2  
  4.   Juha-Matti Valkama          NHS                 35.51,9    +2.59,5  
  5.   Eero Lehtonen               UUra                36.32,4    +3.40,0  
  6.   Jari Kleemola               KeU                 37.46,2    +4.53,8  

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M16 M14 M55 M65 NYL N20 N45 MYL M20 M18 M35 M45

M45 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mäkelä               VirtU               34.07,4             
  2.   Mikko Heinämäki             TP                  34.22,6      +15,2  
  3.   Pasi Heinonen               KeuKis              35.11,7    +1.04,3  
  4.   Teijo Haapaniemi            RP                  35.12,9    +1.05,5  
  5.   Tapio Nieminen              KaiVi               35.14,6    +1.07,2  
  6.   Veli-Pekka Vänni            JäJä                36.10,3    +2.02,9  
  7.   Veikko Hietaoja             KankU               36.23,6    +2.16,2  
  8.   Mika Keronen                KoHS                36.39,1    +2.31,7  
  9.   Petri Tarkkanen             NaVire              38.30,7    +4.23,3  
 10.   Kauko Pekkarinen            OripUrh             39.27,4    +5.20,0  
       Rainer Mäkelä               JäJä                  Kesk.