XLVIII Jämin Kisat, 10.03.2018, Jämi

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M8 (1 km P)

1 11.00 40395840 Vesperi Laino Kankaanpään Urheilijat
2 11.00 40393888 Viljo Linnamaa Kangasalan Kisa
3 11.00 40406947 Antti Tuomisto Vammalan Seudun Voima
4 11.00 40454465 Wilhelm Jakobsson IF Minken
5 11.00 60145027 Juho Kuuskoski Kankaanpään Urheilijat
6 11.00 40458940 Eemeli Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
7 11.00 40417268 Olli Tenho Noormarkun Nopsa
8 11.00 40459885 Aleksi Kivistö Lempäälän Kisa

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N8 (1 km P)

11 11.02 40468885 Alisa Launonen Naantalin Löyly
12 11.02 40409125 Elina Varemäki Perniön Urheilijat
13 11.02 40453510 Susanne Koivisto Noormarkun Nopsa
14 11.02 40466270 Noora Raitinpää Jämin Jänne
15 11.02 40460705 Anni Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät
16 11.02 40464118 Milja Anttila Nakkilan Vire
17 11.02 40463557 Ellinor Forsman IF Minken
18 11.02 40406108 Aurora Lehtonen Ulvilan Ura

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M10 (2 km P)

21 11.04 40404460 Elias Vähä-Ypyä Pirkkalan Hiihtäjät
22 11.04 40390753 Joona Kivistö Lempäälän Kisa
23 11.04 40352694 Santtu Mylläri Teuvan Rivakka
24 11.04 40414908 Viljami Launonen Naantalin Löyly
25 11.04 40333983 Olavi Tuomisto Vammalan Seudun Voima
26 11.04 40311610 Eero Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät
27 11.04 40282610 Joona Soininen Espoon Hiihtoseura
28 11.04 40339524 Niilo Linnamaa Kangasalan Kisa
29 11.04 40338686 Leevi Pein Kankaanpään Urheilijat
30 11.04 40225233 Sakarja Koivisto Noormarkun Nopsa
31 11.04 40219694 Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat
32 11.04 40451205 Rasmus Ijäs Kangasalan Kisa

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N10 (2 km P)

41 11.06 40211177 Kerttu Anttila Nakkilan Vire
42 11.06 40132472 Liina Laine Lauttakylän Luja
43 11.06 40458594 Elsa Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
44 11.06 40407921 Lotta Pesu Pirkkalan Hiihtäjät
45 11.06 40448212 Meri-Tuuli Hane Espoon Hiihtoseura

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M12 (3 km P)

51 11.15 40289053 Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat
52 11.15 40466278 Miika Raitinpää Jämin Jänne
53 11.15 40263057 Joona Koskinen Viialan Viri
54 11.15 40413137 Olli Lindroos Noormarkun Nopsa
55 11.15 40395842 Henri Saunaluoma Kankaanpään Urheilijat
56 11.15 40211448 Akseli Pesu Pirkkalan Hiihtäjät
57 11.15 40146011 Rami Tuominen Kankaanpään Urheilijat
58 11.15 40181017 Luukas Lehtinen Rasti-Lukko
59 11.15 40282580 Frans Pylkkänen Keravan Urheilijat
60 11.15 40218290 Frans Rintamäki Kankaanpään Urheilijat
61 11.15 40397328 Antti Urvanta Lempäälän Kisa

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N12 (3 km P)

71 11.18 40331569 Iiris Ijäs Kangasalan Kisa
72 11.18 40222602 Emilia Helmi Noormarkun Nopsa
73 11.18 40404819 Anna Stenroos Nakkilan Vire
74 11.18 40211037 Aino Anttila Nakkilan Vire
75 11.18 40142404 Venla Lehtonen Ulvilan Ura
76 11.18 40389868 Miina Mäki-Korte Ylöjärven Ryhti
77 11.18 40404279 Hilla Tenho Noormarkun Nopsa
78 11.18 40281641 Signe Jakobsson IF Minken
79 11.18 40138086 Siiri Laino Kankaanpään Urheilijat

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N16 (3 km P)

81 11.24 40055964 Ada Mäkinen Noormarkun Nopsa
82 11.24 40066532 Lisa-Sofie Fabig Noormarkun Nopsa

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N14 (3 km P)

83 11.24 40349108 Emmi Patrikainen Rasti-Lukko
84 11.24 40266527 Aino Manner Noormarkun Nopsa
85 11.24 40456125 Pauliina Koivuniemi Vammalan Seudun Voima
86 11.24 40229923 Siiri Pein Kankaanpään Urheilijat
87 11.24 40153773 Silja Henttinen Noormarkun Nopsa
88 11.24 40151647 Aava Häyrynen Viialan Viri

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M16 (5 km P)

91 11.35 40337350 Eetu Kärkäinen Viialan Viri

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M14 (5 km P)

93 11.35 40468573 Jere Raitinpää Jämin Jänne
94 11.35 33953742 Elias Lehtonen Ulvilan Ura
95 11.35 40267896 Eetu Koskinen Viialan Viri
96 11.35 40326036 Topias Salminen Noormarkun Nopsa
97 11.35 40326039 Taneli Salminen Noormarkun Nopsa
98 11.35 40115700 Juhana Siivonen Rasti-Lukko

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

NYL (5 km P)

101 11.50 31994198 Jennifer Antell IF Femman
102 11.50 26512174 Janette Mäki Karinaisten Kunto
103 11.50 27547326 Riikka-Liisa Räsänen Jämin Jänne
104 11.50 27548040 Hennariikka Rahkola Jämin Jänne
105 11.50 21778243 Heta Jalonen Jämin Jänne

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

N35 (5 km P)

107 11.50 27506749 Hanna-Mari Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

MYL (10 km P)

111 12.00 21498413 Ristomatti Hakola Jämin Jänne
112 12.00 27525209 Antti Ojansivu Jämin Jänne
113 12.00 22706421 Aku Nikander Jämin Jänne
114 12.00 27510803 Timo Mantere Ilmajoen Kisailijat
115 12.00 27564082 Jani Simola Valkealan Kajo
116 12.00 22364342 Aleksi Leino Jämsänkosken Ilves
117 12.00 27429431 Joachim Gustafsson IF Femman
118 12.00 27429897 Johan Gustafsson IF Femman
119 12.00 29004579 Otto Ruusunen Tampereen Yritys

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M20 (10 km P)

121 12.00 30929643 Juho Mäki Karinaisten Kunto
122 12.00 33087964 Atte Nokka Pöytyän Urheilijat

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M18 (10 km P)

125 12.00 40000728 Micke Jyrkinen Viialan Viri

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M45 (5 km P)

131 12.05 27506299 Jarkko Mäki Karinaisten Kunto
132 12.05 27469967 Ilari Köykkä Kankaanpään Urheilijat

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N14 M16 M14 NYL N35 MYL M20 M18 M45 M55

M55 (5 km P)

135 12.05 30130843 Harri Mäkelä Vammalan Seudun Voima